Biaya Tes Darah di Rumah Sakit Borromeus Bandung 2018
Apabila Anda mengalami keluhan pada kesehatan tubuh Anda, periksakanlah kondisi kesehatan Anda pada dokter. Umumnya, bila Anda konsultasi ke dokter spesialis dan menurut dokter tersebut Anda diharuskan melakukan tes kesehatan, maka Anda akan diberi rujukan untuk melakukan tes darah. Besarnya besara biaya tes darah akan berbeda-beda antar laboratorium rumah sakit, maupun antar laboratorium lainnya.
Berikut ini daftar biaya tes darah di laboratorium milik RS Borromeus Bandung tahun 2018
Deskripsi Tes | Harga (Rupiah) |
HBsAg Kualitatif | 135.000 |
Anti HBs | 155.000 |
Anti HCV | 385.000 |
Bilirubin Total | 55.000 |
Bilirubin Direk | 55.000 |
Bilirubin Indirek | 0 |
SGOT | 45.000 |
SGPT | 45.000 |
Gamma GT | 85.000 |
Alkali Phospatase | 70.000 |
Protein Total | 70.000 |
Albumin | 70.000 |
Protein Globulin | 0 |
Kolesterol Total | 50.000 |
Kolesterol Alfa (HDL) | 65.000 |
Kolesterol Beta (LDL) Direk | 100.000 |
Trigliserida | 100.000 |
Rasio Kolesterol Total/Kolesterol HDL | 0 |
Hematologi Lengkap | 110.000 |
TSHs | 210.000 |
PTH (Intact) | 742.000 |
Kadar Vitamin D 25 (OH) | 350.000 |
Calcium Ion (Darah) | 130.000 |
Ureum | 45.000 |
Kreatinin (Darah) | 45.000 |
Glukosa Darah Puasa (Vena) | 30.000 |
Tulisan ini akan diperbarui apabila ada informasi lebih lanjut mengenai biaya tes darah lainnya.
Semoga informasi ini membantu Anda dalam memilih laboratorium yang harganya terjangkau sekaligus tepercaya.